性能(néng)特點
SZF直線振動篩具有能(néng)耗低、效率高、結構簡單、易維修、全封閉結構無粉塵溢散等優點。
技術參數
型 号 | 篩面(miàn)規格 (mm) | 物料粒度 (mm) | 振 次 (次/分) | 篩面(miàn)傾角 | 振 幅 | 層 數 | 功 率 (Kw) |
SZF-520 | 500×2000 | 0.074-60 | 960 | 1°-7° | 1-4.5 | 1-6 | 2×(0.37-0.75) |
SZF-525 | 500×2500 | 0.074-60 | 960 | 1°-7° | 1-4.5 | 1-6 | 2×(0.37-0.75) |
SZF-530 | 500×3000 | 0.074-60 | 960 | 1°-7° | 1-4.5 | 1-6 | 2×(0.37-0.75) |
SZF-918 | 900×1800 | 0.074-60 | 960 | 1°-7° | 1-4.5 | 1-6 | 2×(0.75-1.1) |
SZF-1020 | 1000×2000 | 0.074-60 | 960 | 1°-7° | 1-4.5 | 1-6 | 2×(0.75-1.1) |
SZF-1025 | 1000×2500 | 0.074-60 | 960 | 1°-7° | 1-4.5 | 1-6 | 2×(0.75-1.5) |
SZF-1030 | 1000×3000 | 0.074-60 | 960 | 1°-7° | 1-4.5 | 1-6 | 2×(1.1-1.5) |
SZF-1225 | 1200×2500 | 0.074-60 | 960 | 1°-7° | 1-4.5 | 1-6 | 2×(1.1-1.5) |
注:技術數據如有變動,恕不另行通知。
客戶案例