性能(néng)特點
1、整體結構設計合理,運行穩定,洗選效率高,處理量大,洗淨度高;
2、專業設計的導料闆和可調式長(cháng)溢流堰闆,配合經(jīng)過(guò)優化的螺旋速度,确保物料洗選、分級的精度;
3、優化設計的排水溝槽,确保物料中的水份最大限度的脫除;
4、新型的密封結構,最大限度的降低了設備的維修工作量和保養成(chéng)本;
5、螺旋葉片采用抗磨材料制造,确保設備工作的連續性和較低的使用成(chéng)本。
技術參數
型 号 | 螺旋直徑 (mm) | 螺旋數量 (pcs) | 入選粒度 (mm) | 生産能(néng)力 (t/h) | 耗水量 (m3/h) | 功 率 (kW) | 外形尺寸 (mm) | 重 量 (t) |
XL-762 | 762 | 1 | <10 | ≤75 | 9-63 | 11 | 9178×2650×1808 | 5.20 |
XL-914 | 914 | 1 | <10 | ≤100 | 10-90 | 15 | 9310×2830×2134 | 6.35 |
XL-1118 | 1118 | 1 | <10 | ≤175 | 20-160 | 22 | 11830×3048×2230 | 8.57 |
2XL-762 | 762 | 2 | <10 | ≤140 | 20-140 | 2×11 | 9178×3625×1808 | 7.45 |
2XL-914 | 914 | 2 | <10 | ≤200 | 30-180 | 2×15 | 9310×3870×2134 | 11.30 |
2XL-1118 | 1118 | 2 | <10 | ≤350 | 50-400 | 2×22 | 11830×4170×2230 | 15.90 |
XLZ-762 | 762 | 1 | <60 | ≤80 | 150-250 | 22 | 7775×1290×2034 | 9.80 |
XLZ-914 | 914 | 1 | <60 | ≤120 | 200-300 | 30 | 8324×1382×2112 | 11.80 |
XLZ-1118 | 1118 | 1 | <75 | ≤180 | 250-350 | 37 | 8703×1681×2176 | 13.90 |
2XLZ-762 | 762 | 2 | <60 | ≤150 | 300-400 | 2×22 | 7775×2090×2068 | 16.80 |
2XLZ-914 | 914 | 2 | <60 | ≤200 | 350-450 | 2×30 | 8324×2336×2112 | 20.80 |
2XLZ-1118 | 1118 | 2 | <75 | ≤300 | 450-550 | 2×37 | 8703×2861×2176 | 23.87 |
注:技術數據如有變動,恕不另行通知。
客戶案例