性能(néng)特點
1、整機爲立體結構,占地面(miàn)積小,系統性強,從原材料的粗加工到輸送到制粉及最後(hòu)的包裝,可自成(chéng)一個獨立的生産體系。
2、成(chéng)品粉子細度均勻,通篩率99%,這(zhè)是其它磨粉設備難以具備的。
3、機傳動裝置采用密閉齒輪箱和帶輪,傳動平穩,運行可靠。
4、雷蒙磨粉機的重要部件均采用優質鋼材,耐磨件均采用高性能(néng)耐磨材料,整機耐磨性能(néng)高,運行可靠。主機鏟刀架在運轉時(shí)始終處于與物料接觸,所以鏟刀架由上下二部份組成(chéng),下座磨損後(hòu)拆卸連接螺栓可調換。
5、電氣系統采用集中控制,磨粉車間基本可實現無人作業,且維修方便。
6、粉塵污染小、噪音低。
7、采用電磁振動給料機給料均勻,易于調節,體積小,重量輕,省油省電,維護方便。
技術參數
型号 | 磨輥 | 磨環 | 進(jìn)料粒度 (mm) | 成(chéng)品粒度 (mm) | 産量 (t/h) | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 (mm) | |||
數量 | 直徑(mm) | 高度(mm) | 外徑(mm) | 高度(mm) | ||||||
3R1410 | 3 | 140 | 100 | 495 | 100 | <8 | 0.613-0.044 | 0.15-1.2 | 14.1 | 3340×2200×3200 |
3R2115 | 3 | 210 | 150 | 726 | 150 | <15 | 0.613-0.044 | 0.28-1.8 | 28.2 | 4480×3100×3970 |
3R2615 | 3 | 260 | 150 | 865 | 150 | <15 | 0.613-0.044 | 0.35-2.8 | 35.7 | 5000×4100×4850 |
3R2715 | 3 | 270 | 150 | 884 | 150 | <15 | 0.613-0.044 | 0.40-3.4 | 42.7 | 5050×4150×4900 |
3R3015 | 3 | 300 | 150 | 965 | 150 | <15 | 0.613-0.044 | 0.45-3.7 | 55 | 5200×4200×4950 |
4R3016 | 4 | 300 | 160 | 990 | 160 | <20 | 0.613-0.044 | 0.6-4.5 | 55 | 5250×5000×5500 |
4R3216 | 4 | 320 | 160 | 1073 | 160 | <25 | 0.613-0.044 | 1.0-5.2 | 72.5 | 7700×7200×8800 |
5R4119 | 5 | 410 | 190 | 1400 | 190 | <30 | 0.613-0.044 | 2.0-9.0 | 157.5 | 7900×8800×9650 |
注:技術數據如有變動,恕不另行通知。
磨粉生産線配置方案
客戶案例